SID 2013 報告会
開催日・会場
7/17(水)関東報告会 機械振興会館地下3階研修1号室
7/24(水)関西報告会 ハートピア京都
関東報告会、関西報告会は同内容です。関西報告会は一部ビデオによる講演となります。
プログラム
10:00 - 10:20 | (1) 全体概要 | 辻村 隆俊(コニカミノルタ) |
10:20 - 10:45 | (2) 液晶技術 | 岡 真一郎(ジャパンディイスプレイ) |
10:45 - 11:10 | (3) 有機ELディスプレイと照明 | 伊佐 敏行(半導体エネルギー研究所) |
11:00 - 11:35 | (4) タッチ&インタラクティブ技術動向 | 奥村 治彦(東芝) |
13:00 - 13:25 | (5) Active Matrix Devices I | 木村 睦(龍谷大) |
13:25 - 13:50 | (6) Active Matrix Devices II, Oxide | 山元 良高(半導体エネルギー研究所) |
13:50 - 14:15 | (7) Display System & Novel Display Applications | 山本 裕紹(徳島大) |
14:15 - 14:40 | (8) Display Electronics & Projection Displays | 服部 励治(九大) |
15:00 - 15:25 | (9) Applied Vision | 阿山 みよし(宇都宮大) |
15:25 - 15:50 | (10) E-paper & Flexible関連技術 | 小林 範久(千葉大) |
15:50 - 16:15 | (11) 3D技術 | 柴田 隆史(東京福祉大) |
16:15 - 16:40 | (12) Emissive Display, Phosphors & Backlighting | 志賀 智一(電通大) |
聴講費 無料(資料代は1,000〜2,000円です。事前申し込みは必要ありません。)
問い合わせ SID日本支部副支部長 面谷(omodani@keyaki.cc.u-tokai.ac.jp)
主催 SID日本支部
共催 電子情報通信学会 情報ディスプレイ研究専門委員会
映像情報メディア学会 電子ディスプレイ研究会
照明学会 固体光源分科会